店舗案内
- HOME
- 店舗案内

Total Outdoor Produce あまんだまんのホームページをご覧頂きありがとうございます。沖縄県北部に残る、天然記念物にも指定されたマングローブ林を中心に、カヌーやリバートレッキング、自然観察、探検を行っております。お子様から大人の方まで、多くの皆様に大自然を満喫して頂けます。プロのインストラクターが所属しておりますので、初心者の方でも安心して楽しむことができます。皆様のお越しをお待ちしております。


店舗概要
店舗名 | Total Outdoor Produce あまんだまん |
---|---|
代表 | 山城 定和 |
所在地 | 〒905-1205 沖縄県国頭郡東村字慶佐次758-60 |
電話番号 | 0980-43-2022 |
FAX番号 | 0980-51-2625 |
メールアドレス | info@amandmn.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 年中無休 |
支払い | 現金のみ |
駐車場 | 6台 |
4月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
4月1日 | 土 | ① 13:00 | 4月16日 | 日 | ① 13:00 |
4月2日 | 日 | ① 13:30 | 4月17日 | 月 | ① 13:30 |
4月3日 | 月 | ① 7:00 ② 14:00 |
4月18日 | 火 | ① なし |
4月4日 | 火 | ① 7:00 ② 14:00 |
4月19日 | 水 | ① 7:00 |
4月5日 | 水 | ① 7:00 | 4月20日 | 木 | ① 7:00 |
4月6日 | 木 | ① 8:00 | 4月21日 | 金 | ① 8:00 |
4月7日 | 金 | ① 8:00 | 4月22日 | 土 | ① 8:00 |
4月8日 | 土 | ① なし | 4月23日 | 日 | ① 9:00 |
4月9日 | 日 | ① なし | 4月24日 | 月 | ① 9:00 |
4月10日 | 月 | ① なし | 4月25日 | 火 | ① 9:00 |
4月11日 | 火 | ① 9:00 | 4月26日 | 水 | ① 9:00 |
4月12日 | 水 | ① 9:00 | 4月27日 | 木 | ① 9:00 |
4月13日 | 木 | ① 9:00 | 4月28日 | 金 | ① 9:00 ② 13:00 |
4月14日 | 金 | ① 9:00 ② 13:00 |
4月29日 | 土 | ① 10:00 |
4月15日 | 土 | ① 13:00 | 4月30日 | 日 | ① 13:00 |
5月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
5月1日 | 日 | ① 13:00 | 5月17日 | 火 | ① 14:00 |
5月2日 | 月 | ① 13:00 | 5月18日 | 水 | ① 14:30 |
5月3日 | 火 | ① 14:00 | 5月19日 | 木 | ① 7:00 ② 15:00 |
5月4日 | 水 | ① 14:30 | 5月20日 | 金 | ① 7:00 ② 16:00 |
5月5日 | 木 | ① 7:00 ② 15:00 |
5月21日 | 土 | ① 7:30 |
5月6日 | 金 | ① 7:00 ② 16:00 |
5月22日 | 日 | ① 8:00 |
5月7日 | 土 | ① 7:30 | 5月23日 | 月 | ① 8:30 |
5月8日 | 日 | ① 8:00 | 5月24日 | 火 | ① なし |
5月9日 | 月 | ① 9:00 | 5月25日 | 水 | ① なし |
5月10日 | 火 | ① 9:00 | 5月26日 | 木 | ① 9:00 |
5月11日 | 水 | ① 9:00 | 5月27日 | 金 | ① 9:00 |
5月12日 | 木 | ① 9:00 | 5月28日 | 土 | ① 9:00 ② 13:00 |
5月13日 | 金 | ① 9:00 ② 13:00 |
5月29日 | 日 | ① 10:30 ② 14:30 |
5月14日 | 土 | ① 10:30 ② 14:30 |
5月30日 | 月 | ① 13:00 |
5月15日 | 日 | ① 13:00 | 5月31日 | 火 | ① 13:00 |
5月16日 | 月 | ① 13:00 |
6月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
6月1日 | 水 | ① 13:30 | 6月17日 | 金 | ① 15:00 |
6月2日 | 木 | ① 14:00 | 6月18日 | 土 | ① 16:00 |
6月3日 | 金 | ① 14:30 | 6月19日 | 日 | ① 7:00 |
6月4日 | 土 | ① 7:00 ② 16:00 |
6月20日 | 月 | ① 8:00 |
6月5日 | 日 | ① 7:00 | 6月21日 | 火 | ① 8:00 |
6月6日 | 月 | ① 8:00 | 6月22日 | 水 | ① 9:00 |
6月7日 | 火 | ① 8:30 | 6月23日 | 木 | ① 9:00 |
6月8日 | 水 | ① 9:00 | 6月24日 | 金 | ① 9:00 |
6月9日 | 木 | ① 9:00 | 6月25日 | 土 | ① 9:00 |
6月10日 | 金 | ① 9:00 | 6月26日 | 日 | ① 9:00 |
6月11日 | 土 | ① 9:00 ② 13:00 |
6月27日 | 月 | ① 9:00 ② 13:00 |
6月12日 | 日 | ① 10:00 ② 14:00 |
6月28日 | 火 | ① 13:00 |
6月13日 | 月 | ① 13:00 | 6月29日 | 水 | ① 13:00 |
6月14日 | 火 | ① 13:00 | 6月30日 | 木 | ① 13:00 |
6月15日 | 水 | ① 13:30 | |||
6月16日 | 木 | ① 14:30 |
7月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
7月1日 | 金 | ① 14:00 | 7月17日 | 日 | ① 7:00 ② 16:00 |
7月2日 | 土 | ① 15:00 | 7月18日 | 月 | ① 7:00 ② 16:30 |
7月3日 | 日 | ① 15:00 | 7月19日 | 火 | ① 7:00 ② 17:00 |
7月4日 | 月 | ① 7:00 | 7月20日 | 水 | ① 8:00 |
7月5日 | 火 | ① 8:00 | 7月21日 | 木 | ① 9:00 |
7月6日 | 水 | ① 8:30 | 7月22日 | 金 | ① 9:00 |
7月7日 | 木 | ① 9:00 | 7月23日 | 土 | ① 9:00 |
7月8日 | 金 | ① 9 | 7月24日 | 日 | ① 10:00 |
7月9日 | 土 | ① 10:00 | 7月25日 | 月 | ① 10:00 |
7月10日 | 日 | ① 9:00 ② 13:00 |
7月26日 | 火 | ① 9:00 ② 13:00 |
7月11日 | 月 | ① 10:00 ② 14:00 |
7月27日 | 水 | ① 10:00 ② 14:00 |
7月12日 | 火 | ① 13:00 | 7月28日 | 木 | ① 13:00 |
7月13日 | 水 | ① 13:00 | 7月29日 | 金 | ① 13:00 |
7月14日 | 木 | ① 13:30 | 7月30日 | 土 | ① 14:00 |
7月15日 | 金 | ① 14:30 | 7月31日 | 日 | ① 15:00 |
7月16日 | 土 | ① 15:00 |
8月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
8月1日 | 月 | ① 15:00 | 8月17日 | 水 | ① 7:30 ② 16:00 |
8月2日 | 火 | ① 7:00 ② 16:00 |
8月18日 | 木 | ① 8:00 |
8月3日 | 水 | ① 8:00 ② 17:00 |
8月19日 | 金 | ① 8:30 |
8月4日 | 木 | ① 9:00 | 8月20日 | 土 | ① 9:00 |
8月5日 | 金 | ① 9:00 | 8月21日 | 日 | ① 9:00 |
8月6日 | 土 | ① 9:00 | 8月22日 | 月 | ① 9:00 |
8月7日 | 日 | ① 10:00 | 8月23日 | 火 | ① 9:00 |
8月8日 | 月 | ① 9:00 ② 13:00 |
8月24日 | 水 | ① 10:00 |
8月9日 | 火 | ① 9:00 ② 13:00 |
8月25日 | 木 | ① 10:00 ② 14:00 |
8月10日 | 水 | ① 13:00 | 8月26日 | 金 | ① 13:00 |
8月11日 | 木 | ① 13:00 | 8月27日 | 土 | ① 13:00 |
8月12日 | 金 | ① 14:00 | 8月28日 | 日 | ① 14:00 |
8月13日 | 土 | ① 14:00 | 8月29日 | 月 | ① 14:30 |
8月14日 | 日 | ① 15:00 | 8月30日 | 火 | ① 15:00 |
8月15日 | 月 | ① 15:30 | 8月31日 | 水 | ① 7:00 ② 16:00 |
8月16日 | 火 | ① 7:00 ② 16:00 |
9月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
9月1日 | 月 | ① 7:30 | 9月17日 | 水 | ① 8:00 |
9月2日 | 火 | ① 8:30 | 9月18日 | 木 | ① 9:00 |
9月3日 | 水 | ① 9:00 | 9月19日 | 金 | ① 9:00 |
9月4日 | 木 | ① 9:00 | 9月20日 | 土 | ① 9:00 |
9月5日 | 金 | ① 9:00 | 9月21日 | 日 | ① 9:00 |
9月6日 | 土 | ① 10:00 | 9月22日 | 月 | ① 9:00 |
9月7日 | 日 | ① 9:00 ② 13:00 |
9月23日 | 火 | ① 10:00 ② 14:00 |
9月8日 | 月 | ① 10:30 ② 14:30 |
9月24日 | 水 | ① 13:00 |
9月9日 | 火 | ① 13:00 | 9月25日 | 木 | ① 13:00 |
9月10日 | 水 | ① 13:30 | 9月26日 | 金 | ① 13:00 |
9月11日 | 木 | ① 14:00 | 9月27日 | 土 | ① 14:00 |
9月12日 | 金 | ① 14:30 | 9月28日 | 日 | ① 14:30 |
9月13日 | 土 | ① 15:00 | 9月29日 | 月 | ① 7:00 ② 15:00 |
9月14日 | 日 | ① 15:00 | 9月30日 | 火 | ① 7:30 |
9月15日 | 月 | ① 7:00 | |||
9月16日 | 火 | ① 8:00 |
10月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
10月1日 | 月 | ① | 10月17日 | 水 | ① |
10月2日 | 火 | ① なし | 10月18日 | 木 | ① |
10月3日 | 水 | ① | 10月19日 | 金 | ① なし |
10月4日 | 木 | ① | 10月20日 | 土 | ① |
10月5日 | 金 | ① なし | 10月21日 | 日 | ① |
10月6日 | 土 | ① なし | 10月22日 | 月 | ① |
10月7日 | 日 | ① | 10月23日 | 火 | ① |
10月8日 | 月 | ① | 10月24日 | 水 | ① なし |
10月9日 | 火 | ① | 10月25日 | 木 | ① なし |
10月10日 | 水 | ① | 10月26日 | 金 | ① なし |
10月11日 | 木 | ① | 10月27日 | 土 | ① なし |
10月12日 | 金 | ① | 10月28日 | 日 | ① |
10月13日 | 土 | ① | 10月29日 | 月 | ① |
10月14日 | 日 | ① | 10月30日 | 火 | ① |
10月15日 | 月 | ① | 10月31日 | 水 | ① |
10月16日 | 火 | ① |
11月
日付 | 曜日 | スタート時間 | 日付 | 曜日 | スタート時間 |
11月1日 | 水 | ① | 11月17日 | 金 | ① |
11月2日 | 木 | ① | 11月18日 | 土 | ① |
11月3日 | 金 | ① なし | 11月19日 | 日 | ① |
11月4日 | 土 | ① | 11月20日 | 月 | ① |
11月5日 | 日 | ① | 11月21日 | 火 | ① |
11月6日 | 月 | ① | 11月22日 | 水 | ① |
11月7日 | 火 | ① | 11月23日 | 木 | ① なし |
11月8日 | 水 | ① なし | 11月24日 | 金 | ① |
11月9日 | 木 | ① | 11月25日 | 土 | ① |
11月10日 | 金 | ① | 11月26日 | 日 | ① |
11月11日 | 土 | ① | 11月27日 | 月 | ① |
11月12日 | 日 | ① | 11月28日 | 火 | ① |
11月13日 | 月 | ① | 11月29日 | 水 | ① なし |
11月14日 | 火 | ① | 11月30日 | 木 | ① |
11月15日 | 水 | ① | |||
11月16日 | 木 | ① なし |